loading
産品特征:
◆ 三面全開(kāi)放式手臂及引拔結構設計(jì),XYZ三軸全伺服,可(kě)選B軸及C軸伺服,手臂在模內(nèi)取物時(shí)不受産品大(dà)小(xiǎo)長短(duǎn)的空(kōng)間(jiān)限制(zhì),尤其适合模具頂部有(yǒu)抽芯裝置的産品取出,主要适用于汽車(chē)保險杠、物流托盤、家(jiā)電(diàn)外殼、日化大(dà)型托盤,垃圾桶等取出。
◆ 機器(qì)人(rén)控制(zhì)系統,大(dà)觸摸屏,直觀操作(zuò),大(dà)方美觀。中英文自由編程,全開(kāi)放式操作(zuò)系統,集成USB接口,程序存儲,人(rén)機工程優化。
◆ 模內(nèi)取産品可(kě)實現任意位置調整,同時(shí)可(kě)實現XYZ三軸方向産品的堆疊功能,配合工裝治具時(shí)可(kě)實現剪切、埋入等功能。
◆ PMC專利外觀,輕量化、模組化設計(jì),使得(de)保養維護輕松搞定,充分考慮設備堅固、穩定、标準、統一。
綜合參數(shù):
型号 MODEL | 行(xíng)程(mm) Stroke | 電(diàn)源容量(KVA) Power unit Capacity | 最大(dà)消耗電(diàn)力(KW) Max Power Consumption | 機器(qì)重量 Net Weight | 空(kōng)氣消耗量 (NI/周期) Air Consumption | 最大(dà)負載 | ||
主臂上(shàng)下行(xíng)程 Vertical Traverse | 主臂引拔行(xíng) Product Crosswise | 橫行(xíng)行(xíng)程 Horizontal Traverse | ||||||
RT-1200 | 1200 | 1010 | 1800[2000] | 4.0 | 3.2 | 880 | 3.9 | 15KG |
RT-1400 | 1400 | 1010 | 1800[2000][2200] | 4.0 | 3.2 | 880 | 3.9 | 15KG |
RT-1600 | 1600 | 1010 | 2000[2200][2500] | 4.0 | 3.2 | 880 | 3.9 | 15KG |
RT-1800 | 1800 | 1400[1600][1900] | 2000[2200][2500] | 5.0 | 3.8 | 960 | 3.9 | 20KG |
RT-2000 | 2000 | 1400[1600][1900] | 2200[2500][2700] | 6.0 | 4.0 | 1170 | 8.0 | 30KG |
RT-2200 | 2200 | 1400[1600][1900] | 2500[2700][3200][3500] | 10.0 | 5.8 | 1420 | 8.0 | 30KG[50KG] |
RT-2500 | 2500 | 1400[1600][1900] | 2700[3200][3500] | 11.0 | 8.9 | 2540 | 10.20 | 50KG[100KG] |
RT-3000 | 3000 | 1600 | 4000 | 11.0 | 8.9 | 2860 | 10.2 | 50KG[100KG] |
行(xíng)業應用:
海爾 | 利民汽車(chē) |
示意圖:
産品特征:
◆ 三面全開(kāi)放式手臂及引拔結構設計(jì),XYZ三軸全伺服,可(kě)選B軸及C軸伺服,手臂在模內(nèi)取物時(shí)不受産品大(dà)小(xiǎo)長短(duǎn)的空(kōng)間(jiān)限制(zhì),尤其适合模具頂部有(yǒu)抽芯裝置的産品取出,主要适用于汽車(chē)保險杠、物流托盤、家(jiā)電(diàn)外殼、日化大(dà)型托盤,垃圾桶等取出。
◆ 機器(qì)人(rén)控制(zhì)系統,大(dà)觸摸屏,直觀操作(zuò),大(dà)方美觀。中英文自由編程,全開(kāi)放式操作(zuò)系統,集成USB接口,程序存儲,人(rén)機工程優化。
◆ 模內(nèi)取産品可(kě)實現任意位置調整,同時(shí)可(kě)實現XYZ三軸方向産品的堆疊功能,配合工裝治具時(shí)可(kě)實現剪切、埋入等功能。
◆ PMC專利外觀,輕量化、模組化設計(jì),使得(de)保養維護輕松搞定,充分考慮設備堅固、穩定、标準、統一。
綜合參數(shù):
型号 MODEL | 行(xíng)程(mm) Stroke | 電(diàn)源容量(KVA) Power unit Capacity | 最大(dà)消耗電(diàn)力(KW) Max Power Consumption | 機器(qì)重量 Net Weight | 空(kōng)氣消耗量 (NI/周期) Air Consumption | 最大(dà)負載 | ||
主臂上(shàng)下行(xíng)程 Vertical Traverse | 主臂引拔行(xíng) Product Crosswise | 橫行(xíng)行(xíng)程 Horizontal Traverse | ||||||
RT-1200 | 1200 | 1010 | 1800[2000] | 4.0 | 3.2 | 880 | 3.9 | 15KG |
RT-1400 | 1400 | 1010 | 1800[2000][2200] | 4.0 | 3.2 | 880 | 3.9 | 15KG |
RT-1600 | 1600 | 1010 | 2000[2200][2500] | 4.0 | 3.2 | 880 | 3.9 | 15KG |
RT-1800 | 1800 | 1400[1600][1900] | 2000[2200][2500] | 5.0 | 3.8 | 960 | 3.9 | 20KG |
RT-2000 | 2000 | 1400[1600][1900] | 2200[2500][2700] | 6.0 | 4.0 | 1170 | 8.0 | 30KG |
RT-2200 | 2200 | 1400[1600][1900] | 2500[2700][3200][3500] | 10.0 | 5.8 | 1420 | 8.0 | 30KG[50KG] |
RT-2500 | 2500 | 1400[1600][1900] | 2700[3200][3500] | 11.0 | 8.9 | 2540 | 10.20 | 50KG[100KG] |
RT-3000 | 3000 | 1600 | 4000 | 11.0 | 8.9 | 2860 | 10.2 | 50KG[100KG] |
行(xíng)業應用:
海爾 | 利民汽車(chē) |
示意圖:
Copyright © 2020 PMC All Rights Reserved. 超群智能版權所有(yǒu) /
咨詢熱線:400 1525 289 / 周一至周五 9:00-18:00