loading
産品特征:
◆ 雙梁雙節結構,高(gāo)剛性大(dà)型精密導軌,引拔采用雙導軌框架結構,更适用于大(dà)型設備及精密取插件項目;手臂為(wèi)雙節式,有(yǒu)效規避廠房(fáng)高(gāo)度限制(zhì)不能使用智能裝備的情況。運行(xíng)平穩流暢,抗彎曲強度高(gāo),機器(qì)運作(zuò)更加穩定,整機使用壽命更長。
◆ 機器(qì)人(rén)控制(zhì)系統,大(dà)觸摸屏,直觀操作(zuò),大(dà)方美觀。中英文自由編程,全開(kāi)放式操作(zuò)系統,集成USB接口,程序存儲,人(rén)機工程優化。
◆ 模內(nèi)取産品可(kě)實現任意位置調整,同時(shí)可(kě)實現XYZ三軸方向産品的堆疊功能,配合工裝治具時(shí)可(kě)實現剪切、埋入等功能。
◆ PMC專利外觀,輕量化、模組化設計(jì),使得(de)保養維護輕松搞定,充分考慮設備堅固、穩定、标準、統一。
綜合參數(shù):
型号 MODEL | 行(xíng)程(mm)Stroke | 電(diàn)源容量(KVA) Power unit Capacity | 最大(dà)消耗電(diàn)力(KW) Max Power Consumption | 機器(qì)重量 Net Weight | 空(kōng)氣消耗量 (NI/周期) Air Consumption | 最大(dà)負載 | ||||
主臂上(shàng)下行(xíng)程 Vertical Traverse | 副臂上(shàng)下行(xíng)程 Sub-arm vertical Traverse | 主臂引拔行(xíng)程 Product Crosswise | 副臂引拔行(xíng)程 Sub-arm Crosswise | 橫行(xíng)行(xíng)程 Horizontal Traverse | ||||||
RSII-800 | 800 | --- | 640[790] | --- | 1400 [1200] [1600][1800] | 2.7 | 1.5 | 299.0 | 1.8 | 10KG |
RSII-800S | 800 | 850 | 500[650] | 500[650] | 3.9 | 2.05 | 326.0 | |||
RSII-900 | 900 | --- | 640[790] | --- | 1400 [1200] [1600][1800] | 2.7 | 1.5 | 310.0 | 1.8 | 10KG |
RSII-900S | 900 | 950 | 500[650] | 500[650] | 3.9 | 2.05 | 348.0 | |||
RSII-1000 | 1000 | --- | 790 | --- | 1600 | 2.7 | 1.5 | 310.0 | 1.8 | 10KG |
RSII-1000S | 1000 | 1050 | 650 | 650 | 3.9 | 2.05 | 348.0 | |||
RSII-1200 | 1200 | --- | 1180[1380] | --- | 1800 [2000][2200] | 3.8 | 2.0 | 557.0 | 7.10 | 10KG |
RSII-1200S | 1200 | 1250 | 1010[1210] | 1010[1210] | 5.4 | 2.8 | 598.0 | 23.3 | ||
RSEII-1400 | 1400 | --- | 1180[1380] | --- | 1800 [2200] [2000][2500] | 3.8 | 2.0 | 593.0 | 7.10 | 10KG[20KG] |
RSEII-1400S | 1400 | 1450 | 1010[1210] | 1010[1210] | 5.4 | 2.8 | 637.0 | 23.3 | ||
RSEII-1600 | 1600 | --- | 1180[1380] | --- | 1800 [2200] [2000][2500] | 5.3 | 2.8 | 616.8 | 20.73 | 10KG[20KG] |
RSEII-1600S | 1600 | 1650 | 1010[1210] | 1010[1210] | 7.6 | 3.9 | 662.6 | 37.79 | ||
RSEII-1800 | 1800 | --- | 1380 | --- | 2000 [2200][2500] | 5.3 | 2.8 | 665.8 | 20.73 | 15KG |
行(xíng)業應用:
達方電(diàn)子 | 東風-英菲尼迪生(shēng)産線 |
示意圖:
産品特征:
◆ 雙梁雙節結構,高(gāo)剛性大(dà)型精密導軌,引拔采用雙導軌框架結構,更适用于大(dà)型設備及精密取插件項目;手臂為(wèi)雙節式,有(yǒu)效規避廠房(fáng)高(gāo)度限制(zhì)不能使用智能裝備的情況。運行(xíng)平穩流暢,抗彎曲強度高(gāo),機器(qì)運作(zuò)更加穩定,整機使用壽命更長。
◆ 機器(qì)人(rén)控制(zhì)系統,大(dà)觸摸屏,直觀操作(zuò),大(dà)方美觀。中英文自由編程,全開(kāi)放式操作(zuò)系統,集成USB接口,程序存儲,人(rén)機工程優化。
◆ 模內(nèi)取産品可(kě)實現任意位置調整,同時(shí)可(kě)實現XYZ三軸方向産品的堆疊功能,配合工裝治具時(shí)可(kě)實現剪切、埋入等功能。
◆ PMC專利外觀,輕量化、模組化設計(jì),使得(de)保養維護輕松搞定,充分考慮設備堅固、穩定、标準、統一。
綜合參數(shù):
型号 MODEL | 行(xíng)程(mm)Stroke | 電(diàn)源容量(KVA) Power unit Capacity | 最大(dà)消耗電(diàn)力(KW) Max Power Consumption | 機器(qì)重量 Net Weight | 空(kōng)氣消耗量 (NI/周期) Air Consumption | 最大(dà)負載 | ||||
主臂上(shàng)下行(xíng)程 Vertical Traverse | 副臂上(shàng)下行(xíng)程 Sub-arm vertical Traverse | 主臂引拔行(xíng)程 Product Crosswise | 副臂引拔行(xíng)程 Sub-arm Crosswise | 橫行(xíng)行(xíng)程 Horizontal Traverse | ||||||
RSII-800 | 800 | --- | 640[790] | --- | 1400 [1200] [1600][1800] | 2.7 | 1.5 | 299.0 | 1.8 | 10KG |
RSII-800S | 800 | 850 | 500[650] | 500[650] | 3.9 | 2.05 | 326.0 | |||
RSII-900 | 900 | --- | 640[790] | --- | 1400 [1200] [1600][1800] | 2.7 | 1.5 | 310.0 | 1.8 | 10KG |
RSII-900S | 900 | 950 | 500[650] | 500[650] | 3.9 | 2.05 | 348.0 | |||
RSII-1000 | 1000 | --- | 790 | --- | 1600 | 2.7 | 1.5 | 310.0 | 1.8 | 10KG |
RSII-1000S | 1000 | 1050 | 650 | 650 | 3.9 | 2.05 | 348.0 | |||
RSII-1200 | 1200 | --- | 1180[1380] | --- | 1800 [2000][2200] | 3.8 | 2.0 | 557.0 | 7.10 | 10KG |
RSII-1200S | 1200 | 1250 | 1010[1210] | 1010[1210] | 5.4 | 2.8 | 598.0 | 23.3 | ||
RSEII-1400 | 1400 | --- | 1180[1380] | --- | 1800 [2200] [2000][2500] | 3.8 | 2.0 | 593.0 | 7.10 | 10KG[20KG] |
RSEII-1400S | 1400 | 1450 | 1010[1210] | 1010[1210] | 5.4 | 2.8 | 637.0 | 23.3 | ||
RSEII-1600 | 1600 | --- | 1180[1380] | --- | 1800 [2200] [2000][2500] | 5.3 | 2.8 | 616.8 | 20.73 | 10KG[20KG] |
RSEII-1600S | 1600 | 1650 | 1010[1210] | 1010[1210] | 7.6 | 3.9 | 662.6 | 37.79 | ||
RSEII-1800 | 1800 | --- | 1380 | --- | 2000 [2200][2500] | 5.3 | 2.8 | 665.8 | 20.73 | 15KG |
行(xíng)業應用:
達方電(diàn)子 | 東風-英菲尼迪生(shēng)産線 |
示意圖:
Copyright © 2020 PMC All Rights Reserved. 超群智能版權所有(yǒu) /
咨詢熱線:400 1525 289 / 周一至周五 9:00-18:00