loading
産品特征:
基于标準機鋼架結構的模組,行(xíng)程可(kě)自由組合,含标準氣路配置,結構更緊湊,更适應設備或線體(tǐ)的集成。
綜合參數(shù):
機型 | RM-200-5 | RM-400-5 | RM-600-5 | RM-800-5 | RM-400-10 | RM-800-10 |
上(shàng)下行(xíng)程 | 200 | 400 | 600 | 800 | 400 | 800 |
前後行(xíng)程 | 600【400】【800】 | 600【800】 | 600【800】 | 800【1000】 | 600【1000】 | 800【1000】 |
最大(dà)荷重 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
最高(gāo)速度 | 2.5M/S | |||||
驅動方式 | 伺服電(diàn)機驅動 | |||||
氣路配置 | 一吸一夾(模組進氣管直徑10) | |||||
額定氣壓 | 0.55MPa | |||||
模組/夾具連接闆法蘭 | 可(kě)根據客戶要求定制(zhì) | |||||
控制(zhì)系統 | PMC控制(zhì)系統(可(kě)選項) |
示意圖:
示意圖一 | 示意圖二 |
産品特征:
基于标準機鋼架結構的模組,行(xíng)程可(kě)自由組合,含标準氣路配置,結構更緊湊,更适應設備或線體(tǐ)的集成。
綜合參數(shù):
機型 | RM-200-5 | RM-400-5 | RM-600-5 | RM-800-5 | RM-400-10 | RM-800-10 |
上(shàng)下行(xíng)程 | 200 | 400 | 600 | 800 | 400 | 800 |
前後行(xíng)程 | 600【400】【800】 | 600【800】 | 600【800】 | 800【1000】 | 600【1000】 | 800【1000】 |
最大(dà)荷重 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
最高(gāo)速度 | 2.5M/S | |||||
驅動方式 | 伺服電(diàn)機驅動 | |||||
氣路配置 | 一吸一夾(模組進氣管直徑10) | |||||
額定氣壓 | 0.55MPa | |||||
模組/夾具連接闆法蘭 | 可(kě)根據客戶要求定制(zhì) | |||||
控制(zhì)系統 | PMC控制(zhì)系統(可(kě)選項) |
示意圖:
示意圖一 | 示意圖二 |
Copyright © 2020 PMC All Rights Reserved. 超群智能版權所有(yǒu) /
咨詢熱線:400 1525 289 / 周一至周五 9:00-18:00