loading
産品特征:
◆ 引拔采用上(shàng)下式精密雙導軌,抗彎曲強度高(gāo),機器(qì)運作(zuò)更加穩定,有(yǒu)效減輕機械手自身負載壓力,整機使用壽命更長。
◆ 機器(qì)人(rén)控制(zhì)系統,大(dà)觸摸屏,直觀操作(zuò),大(dà)方美觀。中英文自由編程,全開(kāi)放式操作(zuò)系統,集成USB接口,程序存儲,人(rén)機工程優化。
◆ 模內(nèi)取産品可(kě)實現任意位置調整,同時(shí)可(kě)實現XYZ三軸方向産品的堆疊功能,配合工裝治具時(shí)可(kě)實現剪切、埋入等功能。
◆ PMC專利外觀,輕量化、模組化設計(jì),使得(de)保養維護輕松搞定,充分考慮設備堅固、穩定、标準、統一。
綜合參數(shù):
型号 MODEL | 行(xíng)程(mm)Stroke | 電(diàn)源容量(KVA) Power unit Capacity | 最大(dà)消耗電(diàn)力 (KW) Max Power Consumption | 機器(qì)重量 Net Weight | 空(kōng)氣消耗量 (NI/周期) Air Consumption | 最大(dà)荷重 | ||||
主臂上(shàng)下行(xíng)程 Vertical Traverse | 副臂上(shàng)下行(xíng)程 Sub-arm vertical Traverse | 主臂引拔行(xíng)程 Product Crosswise | 副臂引拔行(xíng)程 Sub-arm Crosswise | 橫行(xíng)行(xíng)程 Horizontal Traverse | ||||||
RS-650 | 650 | --- | 480[605] | --- | 1200 [1000] | 2.0 | 1.1 | 156 | 1.4 | 3kg |
RS-650S | 650 | 700 | 325[450] | 325[440] | 3.2 | 1.7 | 172 | |||
RS-800 | 800 | --- | 680[835] | --- | 1400 [1200] | 2 | 1.1 | 188 | 1.4 | 5kg |
RS-800S | 800 | 850 | 515[670] | 515[670] | 3.2 | 1.7 | 204 | |||
RS-900 | 900 | --- | 680[835] | --- | 1400 | 2.0 | 1.1 | 224 | 1.4 | 5kg |
RS-900S | 900 | 950 | 515[670] | 515[670] | 3.2 | 1.7 | 243 | |||
RS-1000 | 1000 | --- | 835 | --- | 16000 | 2.0 | 1.1 | 261 | 1.4 | 5kg |
RS-1000S | 1000 | 1050 | 670 | 670 | 3.2 | 1.7 | 283 | |||
RS-1200 | 1200 | --- | 1100 | --- | 1800 [2000][ 2200] | 2.0 | 1.1 | 414 | 3.1 | 10kg |
RS-1200S | 1200 | 1250 | 970 | 970 | 3.2 | 1.7 | 450 | |||
RS-1400 | 1400 | --- | 1100 | --- | 1800 [2000][2200] | 2.0 | 1.1 | 425 | 3.1 | 10kg |
RS-1400S | 1400 | 1450 | 970 | 970 | 1800 [2000][2200] | 3.2 | 1.1 | 470 |
行(xíng)業應用:
精密模具行(xíng)業 | 愛(ài)賽爾生(shēng)物醫(yī)藥 |
示意圖:
産品特征:
◆ 引拔采用上(shàng)下式精密雙導軌,抗彎曲強度高(gāo),機器(qì)運作(zuò)更加穩定,有(yǒu)效減輕機械手自身負載壓力,整機使用壽命更長。
◆ 機器(qì)人(rén)控制(zhì)系統,大(dà)觸摸屏,直觀操作(zuò),大(dà)方美觀。中英文自由編程,全開(kāi)放式操作(zuò)系統,集成USB接口,程序存儲,人(rén)機工程優化。
◆ 模內(nèi)取産品可(kě)實現任意位置調整,同時(shí)可(kě)實現XYZ三軸方向産品的堆疊功能,配合工裝治具時(shí)可(kě)實現剪切、埋入等功能。
◆ PMC專利外觀,輕量化、模組化設計(jì),使得(de)保養維護輕松搞定,充分考慮設備堅固、穩定、标準、統一。
綜合參數(shù):
型号 MODEL | 行(xíng)程(mm)Stroke | 電(diàn)源容量(KVA) Power unit Capacity | 最大(dà)消耗電(diàn)力 (KW) Max Power Consumption | 機器(qì)重量 Net Weight | 空(kōng)氣消耗量 (NI/周期) Air Consumption | 最大(dà)荷重 | ||||
主臂上(shàng)下行(xíng)程 Vertical Traverse | 副臂上(shàng)下行(xíng)程 Sub-arm vertical Traverse | 主臂引拔行(xíng)程 Product Crosswise | 副臂引拔行(xíng)程 Sub-arm Crosswise | 橫行(xíng)行(xíng)程 Horizontal Traverse | ||||||
RS-650 | 650 | --- | 480[605] | --- | 1200 [1000] | 2.0 | 1.1 | 156 | 1.4 | 3kg |
RS-650S | 650 | 700 | 325[450] | 325[440] | 3.2 | 1.7 | 172 | |||
RS-800 | 800 | --- | 680[835] | --- | 1400 [1200] | 2 | 1.1 | 188 | 1.4 | 5kg |
RS-800S | 800 | 850 | 515[670] | 515[670] | 3.2 | 1.7 | 204 | |||
RS-900 | 900 | --- | 680[835] | --- | 1400 | 2.0 | 1.1 | 224 | 1.4 | 5kg |
RS-900S | 900 | 950 | 515[670] | 515[670] | 3.2 | 1.7 | 243 | |||
RS-1000 | 1000 | --- | 835 | --- | 16000 | 2.0 | 1.1 | 261 | 1.4 | 5kg |
RS-1000S | 1000 | 1050 | 670 | 670 | 3.2 | 1.7 | 283 | |||
RS-1200 | 1200 | --- | 1100 | --- | 1800 [2000][ 2200] | 2.0 | 1.1 | 414 | 3.1 | 10kg |
RS-1200S | 1200 | 1250 | 970 | 970 | 3.2 | 1.7 | 450 | |||
RS-1400 | 1400 | --- | 1100 | --- | 1800 [2000][2200] | 2.0 | 1.1 | 425 | 3.1 | 10kg |
RS-1400S | 1400 | 1450 | 970 | 970 | 1800 [2000][2200] | 3.2 | 1.1 | 470 |
行(xíng)業應用:
精密模具行(xíng)業 | 愛(ài)賽爾生(shēng)物醫(yī)藥 |
示意圖:
Copyright © 2020 PMC All Rights Reserved. 超群智能版權所有(yǒu) /
咨詢熱線:400 1525 289 / 周一至周五 9:00-18:00