loading
製品の特徴:
無人(rén)倉庫は、倉庫內(nèi)の商品の集中的な保存、商品および保管場所の一緻、倉庫、アルゴリズムポートフォリオなどの在庫の一緻、在庫の合わせ、顔認識、フォローアップ印刷などを実現するために使用されます。 。
包括的なパラメータ:
トレイ荷重重み | 顧客のニーズに応じてカスタマイズされました |
最大(dà)スピードを取ります | 2.5m / s |
アクセス経験サイクルタイム | 例として14(L 4.5 * W 2.0 * H 4.2機器(qì)) |
デバイスモード | メンテナンスモード、手動モード、自動モード、自動在庫モード |
機器(qì)設置用紙 | 攜帯電話、屋內(nèi)固定2フォームオプション |
倉庫容量拡大(dà) | 倉庫容量モジュール式拡張をサポート |
製品の特徴:
無人(rén)倉庫は、倉庫內(nèi)の商品の集中的な保存、商品および保管場所の一緻、倉庫、アルゴリズムポートフォリオなどの在庫の一緻、在庫の合わせ、顔認識、フォローアップ印刷などを実現するために使用されます。 。
包括的なパラメータ:
トレイ荷重重み | 顧客のニーズに応じてカスタマイズされました |
最大(dà)スピードを取ります | 2.5m / s |
アクセス経験サイクルタイム | 例として14(L 4.5 * W 2.0 * H 4.2機器(qì)) |
デバイスモード | メンテナンスモード、手動モード、自動モード、自動在庫モード |
機器(qì)設置用紙 | 攜帯電話、屋內(nèi)固定2フォームオプション |
倉庫容量拡大(dà) | 倉庫容量モジュール式拡張をサポート |
Claus Mipi / par par / 松井 / Qiang Xinxin / テリー / ルター
Copyright©2020 PMC All Rights Reserved.蘇ICP備14003030号
ホットライン:400 1525 289 /月曜日から金曜日9:00~18:00